Interne competitie 2020-2021
Scores zijn omgerekend naar 40 schoten.
Senioren
Naam | September Sep | Oktober Okt | November Nov | Januari Jan | Februari Feb | Maart Mrt | April Apr | Mei Mei | Totaal |
Ad | |||||||||
André | |||||||||
Boudewijn | 326 | ||||||||
Claus | |||||||||
Doede | |||||||||
Frans | 290 | ||||||||
Jaap S | 268 | ||||||||
Jaap V | 297 | 299 | 298 | ||||||
Jacoba | |||||||||
Jolanda | |||||||||
Lesly | 162 | ||||||||
Nico | |||||||||
Piet | 313 | 313 | 321 | ||||||
Sjoerd | 357 | 355 | 356 | ||||||
Myrte | |||||||||
Lianne | |||||||||
Pascal | |||||||||
Desiré | 340 | 344 | 346 |
Junioren
Naam | September Sep | Oktober Okt | November Nov | Januari Jan | Februari Feb | Maart Mrt | April Apr | Mei Mei | Totaal |
Janny | |||||||||
Michael | 332 | 350 | 344 | ||||||
Daniël | |||||||||
Mirjam | 339 | 370 | 339 |