Scores zijn omgerekend naar 40 schoten.
Senioren
Naam |
September
Sep
|
Oktober
Okt
|
November
Nov
|
Januari
Jan
|
Februari
Feb
|
Maart
Mrt
|
April
Apr
|
Mei
Mei
|
Totaal |
Ad | 261 | 243 | 252 | 233 | 261 | 234 | 242 | 265 | |
André | 350 | 340 | 353 | | 339 | 349 | 353 | 348 | |
Claus | | | | | 296 | 269 | 275 | 271 | |
Jaap V | 302 | 309 | 293 | | | | 309 | 302 | |
Jacoba | 309 | 307 | 309 | 316 | 322 | 326 | 315 | 310 | |
Nico | | | | | | | | | |
Piet | 313 | 304 | 321 | 305 | 332 | 312 | 312 | 303 | |
Sjoerd | 354 | 354 | 353 | 369 | 345 | 359 | 350 | 347 | |
Desiré | 343 | 337 | 347 | 355 | 355 | 327 | | | |
Pascal | 338 | | | | | | | | |
Linda | 313 | 319 | 295 | 331 | | | 345 | | |
Junioren
Naam |
September
Sep
|
Oktober
Okt
|
November
Nov
|
Januari
Jan
|
Februari
Feb
|
Maart
Mrt
|
April
Apr
|
Mei
Mei
|
Totaal |
Janny | 297 | | 302 | 335 | | | | | |
Daniël | 374 | 340 | 360 | 359 | 354 | 360 | | | |
Mirjam | 281 | 267 | 301 | 344 | 314 | 332 | 324 | 316 | |
Moniek | 316 | 339 | | 290 | 309 | 306 | 327 | 327 | |
Mark | 330 | 345 | | | 327 | 326 | 368 | | |