Interne competitie 2022-2023
Scores zijn omgerekend naar 40 schoten.
Senioren
Naam | September Sep | Oktober Okt | November Nov | Januari Jan | Februari Feb | Maart Mrt | April Apr | Mei Mei | Totaal |
Ad | |||||||||
André | 338 | ||||||||
Claus | 266 | 271 | 258 | ||||||
Jaap V | 289 | 312 | 300 | ||||||
Jacoba | 316 | 305 | 321 | ||||||
Nico | |||||||||
Piet | 296 | 320 | 317 | ||||||
Sjoerd | 349 | 362 | 348 | ||||||
Desirée | |||||||||
Pascal | |||||||||
Linda |
Junioren
Naam | September Sep | Oktober Okt | November Nov | Januari Jan | Februari Feb | Maart Mrt | April Apr | Mei Mei | Totaal |
Janny | |||||||||
Daniël | |||||||||
Mirjam | 332 | 329 | 341 | ||||||
Moniek | |||||||||
Mark | |||||||||
Tessa | 299 | 288 | 288 |