Scores zijn omgerekend naar 40 schoten.
Senioren
Naam |
September
Sep
|
Oktober
Okt
|
November
Nov
|
Januari
Jan
|
Februari
Feb
|
Maart
Mrt
|
April
Apr
|
Mei
Mei
|
Totaal |
Ad | | | | 250 | 242 | 210 | 250 | 247 | |
André | 345 | 352 | 360 | 346 | 352 | 334 | 344 | 348 | |
Claus | | | | | | | | | |
Jaap V | 303 | 301 | 286 | 301 | 294 | 301 | 269 | 318 | |
Jacoba | 296 | 323 | 321 | 314 | 328 | 308 | 304 | 309 | |
Nico | | | | | | | | | |
Piet | 311 | 288 | 300 | 291 | 258 | 346 | 314 | 281 | |
Sjoerd | 333 | 355 | 348 | 362 | 357 | 354 | 357 | 363 | |
Adri | 213 | 342 | 333 | 315 | 325 | 334 | 350 | 332 | |
Janny | | | | | | | | | |
Daniël | | | | 360 | 331 | 360 | | | |
Junioren
Naam |
September
Sep
|
Oktober
Okt
|
November
Nov
|
Januari
Jan
|
Februari
Feb
|
Maart
Mrt
|
April
Apr
|
Mei
Mei
|
Totaal |
Mirjam | 343 | 365 | 359 | 367 | 370 | 372 | 367 | 364 | |