Interne competitie 2024-2025
Scores zijn omgerekend naar 40 schoten.
Senioren
Naam | September Sep | Oktober Okt | November Nov | Januari Jan | Februari Feb | Maart Mrt | April Apr | Mei Mei | Totaal |
Ad | 330 | 284 | 284 | 321 | 288 | ||||
Andre | 352 | 343 | 338 | 347 | 333 | ||||
Claus | 361 | 349 | |||||||
Jaap V | 269 | 268 | 234 | 272 | 295 | 263 | 258 | 289 | |
Jacoba | 309 | 308 | 319 | 310 | 323 | ||||
Nico | |||||||||
Piet | 324 | 315 | 305 | 307 | 317 | ||||
Sjoerd | 361 | 355 | 347 | 367 | 358 | ||||
Adri | 352 | 343 | 338 | ||||||
Janny |
Junioren
Naam | September Sep | Oktober Okt | November Nov | Januari Jan | Februari Feb | Maart Mrt | April Apr | Mei Mei | Totaal |