Scores zijn omgerekend naar 40 schoten.
Senioren
| Naam |
September
Sep
|
Oktober
Okt
|
November
Nov
|
Januari
Jan
|
Februari
Feb
|
Maart
Mrt
|
April
Apr
|
Mei
Mei
|
Totaal |
| Ad | 330 | 284 | 284 | 321 | 288 | 316 | 317 | 325 | |
| Andre | 352 | 343 | 338 | 347 | 333 | 328 | 345 | 341 | |
| Claus | | | | 361 | 349 | 341 | 360 | 357 | |
| Jaap V | 269 | 268 | 234 | 272 | 295 | 263 | 258 | 289 | |
| Jacoba | 309 | 308 | 319 | 310 | 323 | 308 | 313 | 308 | |
| Nico | | | | | | | | | |
| Piet | 324 | 315 | 305 | 307 | 317 | 290 | 295 | 322 | |
| Sjoerd | 361 | 355 | 347 | 367 | 358 | 355 | 356 | | |
| Adri | 352 | 343 | 338 | 303 | 348 | 347 | 328 | 298 | |
| Janny | | | | | | | | | |
| Martin | | | | 381 | 370 | 381 | 370 | 384 | |
Junioren
| Naam |
September
Sep
|
Oktober
Okt
|
November
Nov
|
Januari
Jan
|
Februari
Feb
|
Maart
Mrt
|
April
Apr
|
Mei
Mei
|
Totaal |