Interne competitie 2024-2025
Scores zijn omgerekend naar 40 schoten.
Senioren
Naam | September Sep | Oktober Okt | November Nov | Januari Jan | Februari Feb | Maart Mrt | April Apr | Mei Mei | Totaal |
Ad | |||||||||
Andre | |||||||||
Claus | |||||||||
Jaap V | |||||||||
Jacoba | |||||||||
Nico | |||||||||
Piet | |||||||||
Sjoerd | |||||||||
Adri | |||||||||
Janny | |||||||||
Daniel |
Junioren
Naam | September Sep | Oktober Okt | November Nov | Januari Jan | Februari Feb | Maart Mrt | April Apr | Mei Mei | Totaal |
Mirjam |