Scores zijn omgerekend naar 40 schoten.
Senioren
| Naam |
September
Sep
|
Oktober
Okt
|
November
Nov
|
Januari
Jan
|
Februari
Feb
|
Maart
Mrt
|
April
Apr
|
Mei
Mei
|
Totaal |
| Ad | 321 | 318 | 339 | 343 | 327 | 310 | 344 | 318 | |
| Andre | 338 | 342 | 334 | 323 | 333 | 332 | 353 | 352 | |
| Claus | 353 | 325 | 342 | 342 | 338 | 334 | 326 | 334 | |
| Jaap V | 273 | 284 | 296 | 287 | 275 | 298 | 301 | 251 | |
| Jacoba | 315 | 318 | 312 | 302 | 330 | 299 | 305 | 316 | |
| Piet | 319 | 319 | 326 | 335 | 314 | 311 | 307 | 304 | |
| Sjoerd | 355 | 340 | 362 | 358 | 337 | 353 | 360 | 356 | |
| Adri | 303 | 325 | 313 | 344 | 294 | 332 | 307 | | |
| Martin | 392 | 385 | 388 | 382 | 381 | 378 | 372 | | |
| Tjeerdtje | 323 | 329 | 350 | 335 | 329 | 348 | 345 | 351 | |
| Ruud | 257 | 253 | 286 | 307 | 276 | 208 | 188 | 180 | |
| Andrew | 333 | 344 | 342 | 349 | 330 | 330 | 328 | 352 | |
| Dick | 308 | 294 | 284 | 315 | 323 | 329 | 335 | | |
| Ruud LP | 174 | 169 | 286 | 184 | 110 | 168 | 177 | 119 | |
| Janny | 366 | 367 | 376 | 370 | 377 | 368 | 360 | | |
Junioren
| Naam |
September
Sep
|
Oktober
Okt
|
November
Nov
|
Januari
Jan
|
Februari
Feb
|
Maart
Mrt
|
April
Apr
|
Mei
Mei
|
Totaal |
| Feije | 171 | 249 | 196 | 268 | 252 | 229 | 279 | 280 | |