Interne competitie 2025-2026
Scores zijn omgerekend naar 40 schoten.
Senioren
| Naam | September Sep | Oktober Okt | November Nov | Januari Jan | Februari Feb | Maart Mrt | April Apr | Mei Mei | Totaal |
| Ad | 321 | 318 | 339 | ||||||
| Andre | 338 | 342 | 334 | ||||||
| Claus | 353 | ||||||||
| Jaap V | 273 | 284 | 296 | ||||||
| Jacoba | 315 | 318 | 312 | ||||||
| Piet | 319 | 319 | 326 | ||||||
| Sjoerd | 355 | 340 | 362 | ||||||
| Adri | 303 | ||||||||
| Martin | 392 | 385 | 388 | ||||||
| Tjeerdtje | 323 | 329 | 350 | ||||||
| Ruud | 257 | 253 | 286 | ||||||
| Andrew | 333 | 342 | |||||||
| Dick | 308 | 294 | 284 | ||||||
| Ruud LP | 174 | 169 |
Junioren
| Naam | September Sep | Oktober Okt | November Nov | Januari Jan | Februari Feb | Maart Mrt | April Apr | Mei Mei | Totaal |
| Feije | 171 | 249 | 196 |